| :: SEMESTER 3 TA 2021 - 2022 | ||||||||||
| :: IN232C - GRAFIKA KOMPUTER | ||||||||||
| :: RABU 08:00-10:00 | ||||||||||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | TAS | TTS | Praktikum (30%) | TGS1 | TGS2 | TGS3 | QUIS2 | QReview |
| 1 | 672017099 | PHILLNOV YOHANES PINONTOAN | 75 | 80 | 5,7 | 65 | 100 | 100 | 60 | 90 |
| 2 | 672018089 | IMANA YOGA PRASTOWO | 50 | 50 | 7,0 | 60 | 100 | 0 | 70 | 40 |
| 3 | 672018134 | CHAHAYA PANGRANGO PRIYANTO | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 672018282 | DEVIN WILLIAM SUMBALUWU | 60 | 75 | 16,4 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 |
| 5 | 672018351 | IRIANTO LILING TASIK | 75 | 80 | 6,5 | 80 | 100 | 100 | 70 | 90 |
| 6 | 672018354 | AYO NEHEMIA | 75 | 60 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 672018373 | YOHANES HERBUDI SATRIYANTO | 60 | 70 | 0,0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | 672018414 | DENNY AGUSTO SAPUTRA | 60 | 80 | 8,0 | 60 | 100 | 100 | 0 | 70 |
| 9 | 672019036 | RIYO JULIUS SAPUTRA | 0 | 30 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | 672019054 | RUI FERNANDES KORERI DIMARA | 60 | 50 | 0,0 | 70 | 80 | 100 | 70 | 70 |
| 11 | 672019103 | INDA AZIZAH | 0 | 60 | 9,0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 12 | 672019143 | STEVEN AGUS SAPUTRA | 60 | 80 | 21,1 | 80 | 100 | 100 | 70 | 0 |
| 13 | 672019150 | AYUB SUSILO WIBOWO | 80 | 75 | 16,2 | 80 | 100 | 100 | 50 | 40 |
| 14 | 672019246 | REYNALDI FERDIYAN FOENAY | 80 | 70 | 8,6 | 0 | 0 | 100 | 60 | 80 |
| 15 | 672019330 | VRAMILANO REIN PUPELLA | 0 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 16 | 672020004 | ASDIE INDRA KURNIAWAN | 90 | 75 | 27,7 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| 17 | 672020018 | VALENCIA VANNESSA | 75 | 70 | 29,5 | 80 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| 18 | 672020039 | NITA FUJI ASTUTI | 90 | 80 | 28,0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 19 | 672020044 | TITIS ADITYA PUTRA WICAKSONO | 75 | 75 | 28,1 | 60 | 100 | 100 | 70 | 80 |
| 20 | 672020045 | ROSALINA DYAH HANDIKA | 85 | 80 | 29,3 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 21 | 672020051 | GANESHA PRIYO PRASETYO | 80 | 80 | 27,5 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 22 | 672020058 | RIKA RATRI ANGGRAENI | 80 | 80 | 27,9 | 75 | 100 | 100 | 70 | 90 |
| 23 | 672020068 | EGA FITRI YUDHA SATRIA UTAMA | 80 | 80 | 27,2 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 24 | 672020127 | DORKAS TRI OKTAVENA SOEBROTO | 80 | 50 | 9,4 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 25 | 672020163 | RANDY PETRA KAMAZ | 85 | 80 | 28,6 | 70 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 26 | 672020164 | MARCHEL DEVID KAINAMA | 45 | 50 | 3,6 | 65 | 60 | 0 | 70 | 100 |
| 27 | 672020183 | AFRIZAL ZANUAR | 70 | 70 | 9,3 | 80 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 28 | 672020200 | DWI OCTAVIANTO | 50 | 70 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 672020233 | DITO MESSE PUTRA TOBMUTI | 50 | 50 | 6,1 | 70 | 100 | 100 | 80 | 0 |
| 30 | 672020250 | FIRDAUS OKTEVANUS SINAGA | 75 | 70 | 5,1 | 60 | 80 | 0 | 60 | 90 |
| 31 | 672020256 | JOVAN KEMRIDOFER ZALUCHU | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 672020261 | AHMAD ZULKARNAEN | 60 | 70 | 5,6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 672020268 | RIDHO SAIDI | 75 | 80 | 20,8 | 70 | 90 | 100 | 80 | 90 |
| 34 | 672020271 | EVANGLINO HEART KALESARAN | 0 | 0 | 0,0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 672020274 | IMAM ADI SAPUTRA | 70 | 75 | 20,7 | 70 | 100 | 100 | 85 | 80 |
| 36 | 672020278 | CATUR HANDIKA PUTRA | 75 | 60 | 23,9 | 80 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| 37 | 672020279 | GABRIEL STEPHEN KURNIAWAN | 85 | 80 | 20,8 | 70 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 38 | 672020283 | DIKY RIYAN MAULANA ARI WIBOWO | 55 | 70 | 23,1 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 39 | 672020293 | DUSTIN CAHYA HIUREDHY | 60 | 70 | 19,3 | 70 | 100 | 100 | 80 | 40 |
| 40 | 672020294 | KEVIN SAMUEL MARIO MARPAUNG | 45 | 60 | 1,4 | 60 | 0 | 0 | 70 | 80 |
| 41 | 672020329 | MUHAMMAD HAYCAL ADITYA | 60 | 55 | 10,6 | 65 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 42 | 672020709 | GIOVANO VALLERIAN PALEVA | 80 | 80 | 6,6 | 70 | 70 | 100 | 70 | 90 |

