Perjalanan FTI UKSW
Di FTI, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori. Sejak semester awal, mahasiswa mengerjakan proyek nyata yang hasilnya dapat ditunjukkan kepada orang lain.
Kurikulum kami disusun dan dikembangkan bersama mitra industri. Meski demikian, penguasaan ilmu dasar tetap menjadi fondasi, karena perkakas teknologi berganti setiap beberapa tahun sedangkan cara berpikir bertahan sepanjang karier.
Satu hal yang menjadi ciri khas FTI adalah kolaborasi lintas program studi. Pola ini menyerupai cara tim bekerja di dunia profesional, sehingga lulusan kami lebih siap ketika memasuki dunia kerja.
Pada saat lulus, mahasiswa tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga portofolio karya.
PULUHAN TAHUN, RIBUAN CERITA
Di FTI, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori. Sejak semester awal, mahasiswa mengerjakan proyek nyata yang hasilnya dapat ditunjukkan kepada orang lain.
Kurikulum kami disusun dan dikembangkan bersama mitra industri. Meski demikian, penguasaan ilmu dasar tetap menjadi fondasi, karena perkakas teknologi berganti setiap beberapa tahun sedangkan cara berpikir bertahan sepanjang karier.
Satu hal yang menjadi ciri khas FTI adalah kolaborasi lintas program studi. Pola ini menyerupai cara tim bekerja di dunia profesional, sehingga lulusan kami lebih siap ketika memasuki dunia kerja.
Pada saat lulus, mahasiswa tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga portofolio karya.
BELAJAR DENGAN MENGERJAKAN
Di FTI, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori. Sejak semester awal, mahasiswa mengerjakan proyek nyata yang hasilnya dapat ditunjukkan kepada orang lain.
Kurikulum kami disusun dan dikembangkan bersama mitra industri. Meski demikian, penguasaan ilmu dasar tetap menjadi fondasi, karena perkakas teknologi berganti setiap beberapa tahun sedangkan cara berpikir bertahan sepanjang karier.
Satu hal yang menjadi ciri khas FTI adalah kolaborasi lintas program studi. Pola ini menyerupai cara tim bekerja di dunia profesional, sehingga lulusan kami lebih siap ketika memasuki dunia kerja.
Pada saat lulus, mahasiswa tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga portofolio karya.
SEBELAS JALUR KESUKSESAN, SATU FAKULTAS
| Bila Kamu Tertarik Pada | Program Studi | Jenjang | Yang Membedakan | Contoh Profesi Lulusan |
|---|---|---|---|---|
| Membangun teknologinya sendiri: menulis kode, merancang algoritma, mengembangkan kecerdasan buatan, dan mengamankan sistem | Teknik Informatika | Sarjana (S1) | Berfokus pada bagaimana sebuah sistem dibangun dari dalam. Kamu mempelajari fondasi ilmu komputer, pemrograman, dan rekayasa perangkat lunak secara mendalam. |
|
| Menjembatani teknologi dengan kebutuhan organisasi: menganalisis proses kerja, mengolah data, dan merancang solusi yang benar-benar terpakai | Sistem Informasi | Sarjana (S1) | Berfokus pada bagaimana teknologi dimanfaatkan organisasi. Selain kemampuan teknis, Kamu mempelajari proses bisnis, analisis data, dan manajemen proyek teknologi informasi. |
|
| Langsung terjun ke pekerjaan teknis dalam waktu lebih singkat, dengan porsi praktik yang jauh lebih besar daripada teori | Teknik Informatika | Diploma (D3) | Jalur tercepat menuju dunia kerja. Kurikulumnya menekankan keterampilan terapan dan praktik laboratorium, sehingga lulusan siap bekerja secara teknis sejak hari pertama. |
|
| Merancang dan menyampaikan gagasan secara visual | Desain Komunikasi Visual | Sarjana (S1) | Menggabungkan kepekaan estetika dengan penguasaan perkakas digital. Kamu belajar menyusun pesan yang tidak hanya indah, tetapi juga tepat sasaran. |
|
| Mengelola komunikasi dan menjaga citra sebuah organisasi | Public Relations | Sarjana (S1) | Memadukan keterampilan komunikasi dengan pemahaman media digital, sehingga Kamu mampu mengelola reputasi di ruang yang bergerak sangat cepat. |
|
| Menata, mengelola, dan memaknai informasi agar mudah ditemukan dan dipercaya | Perpustakaan dan Sains Informasi | Sarjana (S1) | Bidang yang jauh melampaui perpustakaan konvensional. Anda mempelajari cara mengorganisasi informasi digital dalam skala besar, sebuah keahlian yang makin dibutuhkan di era banjir data. |
|
| Membangun dan mengembangkan usaha di ranah digital | Bisnis Digital | Sarjana (S1) | Menyiapkan Kamu memahami model bisnis berbasis teknologi, dari pemasaran digital hingga analisis pasar, baik untuk membangun usaha sendiri maupun mengembangkan perusahaan yang sudah ada. |
|
| Mengajar dan menyiapkan generasi berikutnya di bidang teknologi | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Sarjana (S1) | Memadukan penguasaan teknologi dengan ilmu mendidik. Lulusannya menguasai materi sekaligus tahu cara menyampaikannya. |
|
| Memimpin transformasi digital di organisasi tempat Kamu bekerja | Magister Sistem Informasi | Magister (S2) | Ditujukan bagi profesional yang ingin naik dari peran pelaksana menjadi pengambil keputusan. Menekankan tata kelola, strategi, dan pemanfaatan data untuk keputusan organisasi. |
|
| Mendalami kecerdasan buatan secara teknis dan membangun sistem cerdas sendiri | Magister Kecerdasan Buatan | Magister (S2) | Menekankan penguasaan pembelajaran mesin, pengolahan data, dan penerapan kecerdasan buatan pada persoalan nyata. Cocok bagi lulusan bidang komputasi yang ingin memperdalam keahlian teknisnya. |
|
| Menghasilkan pengetahuan baru dan berkarier sebagai peneliti atau akademisi | Doktor Ilmu Komputer | Doktor (S3) | Jenjang tertinggi yang berpusat pada penelitian mandiri. Anda tidak hanya menerapkan ilmu yang ada, tetapi ikut memperluasnya melalui publikasi ilmiah. |
|
Kenali FTI lebih dekat. Sapa kami lewat WhatsApp, atau datang langsung dan rasakan sendiri atmosfer Kritis, Kreatif, Inovatif.